
Поворотні циклювальні ножі Leuco HW з 2 ріжучими крайками і радіусом - Homag, HOLZ-HER, Brandt (1шт.)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верстат/Застосування
- крайколичкувальні верстати Homag PN10, Homag PN20 (до 31.12.2015), HOLZ-HER 1927/1929, Brandt Ambition - 1110 F (KDF110) / 1120 FC (KDF120C)
- для застосування в тримачах циклей
Исполнение
- вихід профілю 6 градусів
-
ріжучий матеріал: HW
- HL Board 05 для деревно-стружкових матеріалів, пластику та твердої деревини
R, мм | B, мм | H, мм |
S, мм |
Ø d, мм | Ідент. № | |
0,8 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 171401 |
1,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169253 |
1,3 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 185454 |
1,5 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169254 |
2,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169255 |
2,5 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169256 |
3,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169257 |
4,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169259 |
5,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169261 |
1,2 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Brandt | 186102 |
2,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Brandt | 186103 |
3,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Brandt | 186104 |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Німеччина |
Виробник | Leuco |
Довжина | 12 мм |
Ширина | 20 мм |
Товщина | 2 мм |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Тип інструменту | Ножі |
Тип | Змінний ніж |
Сплав | Board 05 |
Основні | |
Обробка матеріалу | Дерево, М'яка деревина, Тверда деревина, МДФ, ЛДСП, HDF, ПВХ |
Радіус | 3 мм |
Матеріал | Твердий сплав |
- Ціна: Ціну уточнюйте