150х4х3х30 z=12 Фреза пазова Leuco
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верстат/Застосування
- фрезерні верстати з робочим столом
- для прорізання пазів без відколів в масивній деревині і деревно-стружкових матеріалах
Доповнення
- застосування в протиобертанні вздовж волокон (масивна деревина)
- застосування в попутному обертанні тільки з механічною подачею (деревно-стружкові матеріали)
- при Z = 12 та Z = 18 можлива інша ширина пазів шляхом застосування декількох фрез в зборі
- розрахунок ширини паза для збірних інструментів: сума всіх "b" + твердосплавний виступ зліва і справа + товщина проміжного кільця
Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z |
Nmax, об/хв |
Ідент. № |
125 | 1,5 | 0,8 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188359 |
125 | 1,8 | 1,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188360 |
125 | 2,0 | 1,2 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188361 |
125 | 2,2 | 1,2 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188362 |
125 | 2,5 | 1,4 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188363 |
125 | 3,0 | 2,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188364 |
125 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188365 |
125 | 4,0 | 2,5 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188366 |
125 | 4,5 | 3,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188367 |
125 | 5,0 | 4,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188368 |
125 | 6,0 | 4,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188369 |
125 | 7,0 | 5,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188370 |
125 | 8,0 | 5,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188371 |
125 | 10,0 | 6,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188372 |
150 | 1,5 | 0,8 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188373 |
150 | 2,0 | 1,2 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188375 |
150 | 2,2 | 1,2 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188376 |
150 | 2,5 | 1,5 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188377 |
150 | 3,0 | 2,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188378 |
150 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188379 |
150 | 4,0 | 3,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188380 |
150 | 4,5 | 3,5 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188381 |
150 | 5,0 | 4,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188382 |
150 | 6,0 | 4,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188383 |
150 | 7,0 | 5,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188384 |
150 | 8,0 | 5,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188385 |
150 | 9,0 | 6,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188386 |
150 | 10,0 | 6,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188387 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Leuco |
Країна виробник | Німеччина |
Обробка матеріалу | Дерево, Фанера, МДФ |
Конструкція | Напайна |
Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
Стан | Новий |
Призначення | Пазувальний |
Вид обробки | Чистий різ, Швидкий різ |
Матеріал кола | Твердий сплав |
Товщина | 4 мм |
Діаметр зовнішній | 150 мм |
Діаметр внутрішній | 30 мм |
Кількість зубів | 12 |
Користувальницькі характеристики | |
Тип інструменту | Пазові фрези |
Форма зуба | Прямий (F) |
Кут атаки | 15 |
- Ціна: Ціну уточнюйте