10x22x69x12, z=1+1 Алмазні кінцеві фрези Leuco DIAMAX для обробних центрів з ЧПК, (ДСП, МДФ)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верстат/Застосування
- фрезерні верстати з ЧПК
- для фугування, фальцювання, прорізання пазів і копіюючого фрезерування в необроблених, з меламіновим і паперовим
покриттям, з покриттям з шаруватого пластику HPL і покритих шпоном деревостружкових матеріалах
Виконання
- з різцем для засвердлювання із алмазу DP для подачі в двох площинах
- з осьовим кутом
- можлива багаторазова заточка
- n max = 24 000 про./хв
Переваги
- оптимальна якість різу завдяки осьовому куту, забезпечує тягнучий різ зверху і знизу
- плавний хід різання завдяки спіралеподібному розподілу різців
- більш високий ресурс, менше зусилля різання і низький рівень шуму завдяки оптимізованому корпусу
Доповнення
- затискне пристосування: рекомендується застосовувати з високоточними затискачами (наприклад TRIBOS, pssystem)
- без різьби для регулювального гвинта
- подача до 12 м/хв
Ø D, мм | L2, мм |
Ø d, мм |
L3, мм | L1, мм | Z | Зона заточки | Ідент. № [L] | Ідент. № [R] |
8 | 22 | 12 | 40 | 69 | 1+1 | 0,6 | 186994 | |
10 | 22 | 12 | 40 | 69 | 1+1 | 0,6 | 186789 | |
10 | 32 | 12 | 40 | 79 | 1+1 | 0,6 | 186995 | |
12 | 22 | 12 | 40 | 69 | 1+1 | 0,8 | 186790 | |
12 | 28 | 12 | 40 | 75 | 1+1 | 0,8 | 186793 | 186792 |
16 | 22 | 16 | 45 | 78 | 1+1 | 1,0 | 186794 | |
16 | 28 | 16 | 45 | 83 | 1+1 | 1,0 | 186795 | |
16 | 35 | 16 | 45 | 90 | 1+1 | 1,0 | 186797 | 186796 |
18 | 28 | 16 | 45 | 85 | 1+1 | 1,0 | 186798 | |
18 | 28 | 20 | 45 | 95 | 1+1 | 1,0 | 186799 | 186800 |
18 | 35 | 16 | 45 | 92 | 1+1 | 1,0 | 186801 | 186802 |
18 | 35 | 20 | 55 | 102 | 1+1 | 1,0 | 186804 | 186803 |
18 | 43 | 16 | 45 | 100 | 1+1 | 1,0 | 186805 | 186806 |
18 | 43 | 20 | 55 | 110 | 1+1 | 1,0 | 186808 | 186807 |
18 | 43 | 25 | 55 | 110 | 1+1 | 1,0 | 186913 | 186912 |
20 | 35 | 20 | 55 | 102 | 1+1 | 1,0 | 186809 | |
20 | 52 | 25 | 55 | 120 | 1+1 | 1,0 | 186811 | 186810 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Leuco |
Країна виробник | Німеччина |
Конструкція | Напайна |
Матеріал ріжучої частини | Алмаз |
Стан | Новий |
Діаметр хвостовика | 12 мм |
Діаметр робочий | 10 мм |
Довжина робочої частини | 22 мм |
Наличие подшипника | Ні |
Користувальницькі характеристики | |
Тип інструменту | Кінцеві фрези |
Кількість зубів | 1 |
Загальна довжина | 69 |
Обробка матеріалу | МДФ, ЛДСП, HDF |
Виконання | Кінцева |
- Ціна: 5 946 ₴