100x3,2-4,0x20, Z=20 Однокорпусна підрізна дискова пила Leuco - nn-System для форматно-розкрійних верстатів
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Можливе розширення посадкового діаметра за додаткову оплату |
Верстат/Застосування
- верстати для розкрою плит з підрізним агрегатом
- для підрізання облицьованих пластиком деревостружкових матеріалів
Виконання
- форма зуба: конічний плоский зуб "KO-WS"
- ріжучий матеріал: твердий сплав HL Board 04 plus
Переваги
- завдяки формі зуба "KO-WS" потрібна нижча потужність мотора
- для більшого робочого ресурсу в порівнянні з HL Board 03 plus
- швидке регулювання
- універсальне застосування
- відмінна якість різу завдяки збільшеній точності торцевого биття
- зменшення глибини підрізання
Доповнення
- шляхом зміни висоти встановлюється ширина різу залежно від
ширини пропилу основної пили - оптимальна глибина підрізання 1,0 - 2,0 мм
Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z | NL | Кут атаки, º | Ідент. № | |
100 | 3,2-4,0 | 2,2 | 20 | 20 | 8 | Schelling | 192717 | |
120 | 3,1-3,9 | 2,2 | 20 | 24 | 8 | Lasari | 192718 | |
120 | 3,1-3,9 | 2,2 | 22 | 24 | 8 | Altendorf | 192719 | |
125 | 4,45-5,25 | 3,2 | 20 | 20 | 0 | Panhans | 192723 | |
125 | 4,45-5,25 | 3,2 | 22 | 20 | 0 | Martin | 192724 | |
125 | 4,45-5,25 | 3,2 | 45 | 20 | 0 | Giben, Homag CH03 | 192725 | |
125 | 3,0-3,8 | 2,2 | 20 | 24 | 8 | 192721 | ||
125 | 3,2-4,0 | 2,8 | 20 | 24 | 8 | SCM, SICAR, Panhans | 192722 | |
125 | 3,0-3,8 | 2,5 | 22 | 24 | 0 | Martin, Altendorf | 192720 | |
125 | 4,45-5,25 | 3,2 | 45 | 24 | 8 | Homag Espana | 192726 | |
150 | 4,45-5,25 | 3,2 | 30 | 24 | 8 | Irion, Mayer | 192727 | |
150 | 4,45-5,25 | 3,2 | 45 | 24 | 8 | Homag CH06,08,10,12 | 192728 | |
150 | 4,45-5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | Homag Espana | 192729 | |
160 | 4,45-5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 3/11/70 | 8 | Giben Prismatic | 192730 |
160 | 4,45-5,25 | 3,2 | 55 | 36 | 3/6,5/66 | 8 | Gabbiani | 192731 |
180 | 4,45-5,25 | 3,2 | 20 | 30 | 2/9/60 | 8 | Schelling, Anthon | 192732 |
180 | 5,8-6,6 | 4,0 | 20 | 30 | 8 | Anthon | 192738 | |
180 | 4,45-5,25 | 3,2 | 30 | 30 | 2/10/60 | 8 | Panhans | 192733 |
180 | 5,2-6,0 | 3,5 | 55 | 30 | 0 | Giben | 192737 | |
180 | 4,45-5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | Holzma | 192734 | |
180 | 4,85-5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | Holzma Typ 11 | 192736 | |
180 | 4,45-5,25 | 3,2 | 50 | 44 | 3/13/80 | 10 | Giben Smart | 192735 |
200 | 4,35-5,15 | 6,0 | 20 | 24 | 2/11/66 | 8 | Schelling | 192739 |
200 | 5,0-5,8 | 3,5 | 20 | 34 | 2/11/66 | 8 | Schelling | 192747 |
200 | 4,85-5,65 | 3,5 | 20 | 34 | 2/11/66 | 8 | Schelling FH 8 | 192744 |
200 | 4,45-5,25 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | Schelling | 192740 |
200 | 4,45-5,25 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | S.M.A., Panhans, Scheer |
192741 |
200 | 4,85-5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | Holzma | 192745 | |
200 | 5,9-6,6 | 4,0 | 45 | 36 | 8 | Holzma | 192748 | |
200 | 4,45-5,25 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | Selco | 192743 |
200 | 4,85-5,65 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8 | Selco WN / EB | 192746 |
200 | 4,4-5,2 | 3,2 | 50 | 42 | 3/13/80 | 8 | Giben Smart | 192742 |
215 | 4,45-5,25 | 3,2 | 50 | 42 | 3/15/80 + 2/7/80 | 8 | iben Prismatic + Starmatic | 192749 |
280 | 4,85-5,65 | 3,5 | 45 | 72 | 8 | Holzma | 192750 | |
300 | 4,45-5,25 | 3,2 | 30 | 48 | 2/11/73 + 2/13/94 | 8 | Schelling FX-H 430 | 192751 |
300 | 4,45-5,25 | 3,2 | 50 | 48 | 3/15/80 | 8 | Giben Prismatic | 192752 |
300 | 4,45-5,25 | 3,2 | 65 | 48 | 2/8,4/100 + 2/8,4/110 |
8 | Selco EB | 192753 |
Підходить для форматно-розкрійних дискових пил Q-Cut G5 + Q-Cut TR-F K
Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z | NL | Кут атаки, º | Ідент. № | |
180 | 4,05-4,85 | 3,2 | 20 | 36 | 0 | Schelling, Anton | 192754 | |
180 | 4,05-4,85 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 0 | Panhans | 192755 |
180 | 4,05-4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | Holzma | 192756 | |
180 | 4,05-4,85 | 3,2 | 50 | 36 | 3/13/80 | 0 | Giben Smart | 192757 |
200 | 4,05-4,85 | 3,2 | 20 | 36 | 2/11/66 | 0 | Schelling | 192758 |
200 | 4,05-4,85 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 0 | S.M.A., Panhans, Scheer |
192759 |
200 | 4,05-4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | Holzma | 192760 | |
200 | 4,05-4,85 | 3,2 | 50 | 36 | 3/13/80 | 0 | Giben Smart | 192761 |
200 | 4,05-4,85 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 |
0 | Selco | 192762 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Leuco |
Країна виробник | Німеччина |
Призначення | Пиляльний |
Обробка матеріалу | МДФ, М'яка деревина, Тверда деревина, ЛДСП, Дерево |
Матеріал кола | Твердий сплав |
Діаметр зовнішній | 100 мм |
Діаметр внутрішній | 20 мм |
Товщина | 4 мм |
Кількість зубів | 20 |
Вид обробки | Швидкий різ, Чистий рез, Пазование, Підрізка |
Стан | Новий |
Форма зуба | KO-WS |
Користувальницькі характеристики | |
Тип інструменту | Дискові пили |
Кут атаки | 8 |
- Ціна: 2 710 ₴