Чистый рез




400x3,8x3,2x30 Z=98 Пильний диск для алюмінієвого профілю Leuco (геометрія G7)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Можливе розширення посадкового діаметра за додаткову оплату |
Верстат/Застосування
- столярні верстати кругопильні
- пильний верстат для торцевого і косого різання
- для торцевого і косого різання на вус PVC профілів
- для відмінної якості різу тонкостінних алюмінієвих-віконних і фасадних профілів
Виконання
- негативний передній кут
- форма зуба: "G7"
- ріжучий матеріал: HW HL Board 06
Переваги
- зменшена сила різання завдяки груповій геометрії зубів
- відмінна якість різу за рахунок спеціального розподілу зубів
- безшумне виконання за рахунок лазерних орнаментів
- більш високий робочий ресурс порівняно з торцювальними пилами з формою зубів "TR-F"
- висока продуктивність та економічність
Доповнення
- необхідно міцне кріплення заготовки
- товщина стінки 5 мм макс.

| Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z | Кут атаки, ° | NL | Ідент. № |
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | 5 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70 | 192663 |
| 350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | 5 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | 192662 |
| 400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | 5 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/15/80 + 4/12/64 | 192659 |
| 420 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | 5 | 192660 | |
| 500 | 4,0 | 3,4 | 30 | 126 | 5 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/10/70 + 4/12/64 | 192661 |
| 250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 84 | -6 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 192965 |
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | -6 | 2/11/70 | 192568 |
| 350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 112 | -6 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 192275 |
| 350 | 3,5 | 2,8 | 30 | 98 | -6 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 192274 |
| 350 | 3,8 | 3,2 | 40 | 84 | -6 | 4/12/64 + 2/9/55 | 192273 |
| 380 | 3,8 | 3,2 | 30 | 112 | -6 | 192567 | |
| 400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | -6 | 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | 192276 |
| 420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 98 | -6 | 2/10/60 + 2/11/70 | 192277 |
| 450 | 3,8 | 3,2 | 30 | 112 | -6 | 2/12/64 + 4/15/80 | 192278 |
| 500 | 4,0 | 3,4 | 30 | 126 | -6 | 2/11/70 + 2/10/60 | 192279 |
| 550 | 4,0 | 3,4 | 30 | 133 | -6 | 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | 192392 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Leuco |
| Країна виробник | Німеччина |
| Призначення | Відрізний |
| Обробка матеріалу | Алюміній, Мідь |
| Матеріал кола | Твердий сплав |
| Діаметр зовнішній | 400 мм |
| Діаметр внутрішній | 30 мм |
| Товщина | 3.8 мм |
| Кількість зубів | 98 |
| Вид обробки | Швидкий різ, Чистий рез |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип інструменту | Дискові пили |
| Форма зуба | G7 |
| Кут атаки | -6 |
- Ціна: 10 048 ₴
