400x3,5x2,5x30 Z=120 Форматний пиляльний диск Leuco (чистовий розкрій і торцювання)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Можливе розширення посадкового діаметра за додаткову оплату |
Верстат/Застосування
- столярні верстати кругопильні
- спеціальні верстати
- для форматного різання в деревостружкових матеріалах
Виконання
- форма зуба: поперемінно-косий зуб "WS"
- ріжучий матеріал: HW
- № класу 107520 HW HL Board 10, передній кут 5°
- № класу 102620/102628 HW HL Board 06, передній кут 10°
Переваги
- оптимальний вибір щодо якості різання, швидкості подачі і товщини матеріалу завдяки різній
кількості зубів - зниження шуму завдяки лазерним орнаментам на діаметрі від Ø 250 мм
Доповнення
- можливе розширення внутрішнього діаметра за додаткову оплату
Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z | NL | № класу | Ідент. № |
150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 107520 | 189953 |
150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 2/7/42 | 102620 | 189954 |
150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 102620 | 189955 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 2/7/42 | 107520 | 189956 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | 2/7/42 | 102620 | 189957 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 2/7/42 | 107520 | 189958 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 102620 | 189959 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 2/7/42 | 102620 | 189960 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189961 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189962 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189963 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189964 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189965 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189966 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189967 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189968 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189969 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189970 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189971 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189972 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189973 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189974 |
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189975 |
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189976 |
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189977 |
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 120 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189978 |
400 | 3,5 | 2,5 | 50 | 60 | 2/10/60 | 102628 | 189979 |
450 | 3,8 | 2,8 | 30 | 66 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189980 |
500 | 3,8 | 2,8 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189981 |
Основні атрибути | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | Leuco |
Країна виробник | Німеччина |
Призначення | Відрізний |
Обробка матеріалу | МДФ, М'яка деревина, Тверда деревина, Фанера, ЛДСП, Дерево, Ламінат |
Вид обробки | Поперечне пиляння, Чистий рез |
Матеріал кола | Твердий сплав |
Діаметр зовнішній | 400 мм |
Діаметр внутрішній | 30 мм |
Товщина | 3.5 мм |
Кількість зубів | 120 |
Користувальницькі характеристики | |
Тип інструменту | Дискові пили |
Форма зуба | Змінний скіс (WS) |
Кут атаки | 10 |
- Ціна: 5 586 ₴