180х4х3х30 z=18 Фреза пазова Leuco
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верстат/Застосування
- строгально-кальовочні верстати
- універсальні двосторонні форматно-обрізні профільні верстати
- для прорізання пазів без сколів в масивній деревині та деревостружкових матеріалах
Доповнення
- при Z = 12 і Z = 18 можливі інші ширини пазів шляхом застосування декількох фрез в зборі
- розрахунок ширини паза для збірних інструментів: сума всіх "b" + твердосплавний виступ ліворуч і праворуч + товщина проміжного кільця
Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z | DKN |
Nmax, об/хв |
Ідент. № |
150 | 4,0 | 3,0 | 30 | 12 | 12700 | 160802 | |
150 | 5,0 | 4,0 | 30 | 12 | 12700 | 001434 | |
150 | 6,0 | 4,0 | 30 | 12 | 12700 | 161617 | |
150 | 7,0 | 5,0 | 30 | 12 | 12700 | 161619 | |
150 | 8,0 | 5,0 | 30 | 12 | 12700 | 161620 | |
150 | 10,0 | 6,0 | 30 | 12 | 12700 | 161622 | |
150 | 5,0 | 4,0 | 35 | 12 | 10x4 | 12700 | 001435 |
150 | 10,0 | 6,0 | 35 | 12 | 10x4 | 12700 | 161623 |
150 | 1,5 | 0,8 | 35 | 18 | 10x4 | 10200 | 001447 |
150 | 1,8 | 1,0 | 35 | 18 | 10x4 | 10200 | 001448 |
150 | 2,0 | 1,2 | 35 | 18 | 10x4 | 10200 | 001449 |
150 | 2,2 | 1,2 | 35 | 18 | 10x4 | 10200 | 001450 |
150 | 2,5 | 1,5 | 35 | 18 | 10x4 | 10200 | 001451 |
150 | 3,0 | 2,0 | 35 | 18 | 10x4 | 12700 | 001452 |
150 | 4,0 | 3,0 | 35 | 18 | 10x4 | 12700 | 001453 |
150 | 5,0 | 4,0 | 35 | 18 | 10x4 | 12700 | 001454 |
150 | 6,0 | 4,0 | 35 | 18 | 10x4 | 12700 | 161627 |
150 | 8,0 | 5,0 | 35 | 18 | 10x4 | 12700 | 161628 |
150 | 4,0 | 3,0 | 30 | 24 | 12700 | 169689 | |
150 | 5,0 | 4,0 | 30 | 24 | 12700 | 169688 | |
150 | 6,0 | 4,0 | 30 | 24 | 12700 | 169687 | |
150 | 4,0 | 3,0 | 30 | 48 WS | 12700 | 160804 | |
180 | 4,0 | 3,0 | 30 | 12 | 10600 | 001442 | |
180 | 5,0 | 4,0 | 30 | 12 | 10600 | 001443 | |
180 | 6,0 | 4,0 | 30 | 12 | 10600 | 161624 | |
180 | 8,0 | 5,0 | 30 | 12 | 10600 | 161625 | |
180 | 10,0 | 6,0 | 30 | 12 | 10600 | 161626 | |
180 | 4,0 | 3,0 | 30 | 18 | 10600 | 169685 | |
180 | 5,0 | 4,0 | 30 | 18 | 10600 | 169684 | |
180 | 8,0 | 5,0 | 30 | 18 | 10600 | 169683 | |
180 | 10,0 | 6,0 | 30 | 18 | 10600 | 169682 | |
196 | 6,0 | 5,0 | 30 | 12 | 9500 | 163836 | |
200 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24 | 9500 | 1527332 | |
200 | 4,5 | 2,8 | 30 | 24 | 9500 | 1527333 | |
200 | 5,0 | 2,8 | 30 | 24 | 9500 | 1527334 | |
200 | 5,5 | 2,8 | 30 | 24 | 9500 | 1527335 | |
200 | 6,0 | 2,8 | 30 | 24 | 9500 | 1527336 | |
200 | 6,5 | 2,8 | 30 | 24 | 9500 | 1527337 | |
200 | 7,0 | 5,0 | 30 | 24 | 9500 | 1527339 | |
200 | 7,5 | 5,0 | 30 | 24 | 9500 | 1527340 | |
200 | 8,0 | 5,0 | 30 | 24 | 9500 | 1527341 | |
200 | 8,5 | 5,0 | 30 | 24 | 9500 | 1527342 | |
200 | 9,0 | 5,0 | 30 | 24 | 9500 | 1527343 | |
200 | 9,5 | 5,0 | 30 | 24 | 9500 | 1527344 | |
200 | 10,0 | 5,0 | 30 | 24 | 9500 | 1527345 | |
220 | 4,0 | 3,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521934 | |
220 | 4,5 | 3,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521935 | |
220 | 5,0 | 3,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521936 | |
220 | 5,5 | 3,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521937 | |
220 | 6,0 | 3,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521938 | |
220 | 6,5 | 3,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521939 | |
220 | 7,0 | 5,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521941 | |
220 | 7,5 | 5,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521942 | |
220 | 8,0 | 5,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521943 | |
220 | 8,5 | 5,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521944 | |
220 | 9,0 | 5,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521945 | |
220 | 9,5 | 5,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521946 | |
220 | 10,0 | 5,0 | 30 | 30 | 8700 | 1521947 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Leuco |
Країна виробник | Німеччина |
Обробка матеріалу | Дерево, МДФ, Фанера |
Конструкція | Напайна |
Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
Стан | Новий |
Призначення | Пазувальний |
Вид обробки | Чистий різ, Швидкий різ |
Матеріал кола | Твердий сплав |
Товщина | 4 мм |
Діаметр зовнішній | 180 мм |
Діаметр внутрішній | 30 мм |
Кількість зубів | 18 |
Користувальницькі характеристики | |
Тип інструменту | Пазові фрези |
Форма зуба | Прямий (F) |
Кут атаки | 15 |
- Ціна: 4 800 ₴