




Набір кінцевих фрез Stehle для ручного фрезера, 24 шт.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Найменування | Параметри | Кількість |
| Groeffrees | D= 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 12,7 mm | 5 |
| Halfholfrees | D= 6,35 mm R= 3,2 mm / D= 12,7 R= 6,35 mm | 2 |
| Halfrondfrees | D= 25,4 mm R= 4,8 mm | 1 |
| Kantenfrees | D= 12,7 mm SL= 12,7 mm | 1 |
| Kopieerfrees | D= 8,0 mm SL= 25,0 mm | 1 |
| Kwartrondfrees | D= 19,0 mm R= 6,35 mm | 1 |
| T-Slotfrees | D= 9,5 mm SL= 11,0 mm | 1 |
| V-Groeffrees | D= 12,7 mm Tophoek 90° | 1 |
| Zwaluw/fasefrees | D= 9,5 mm Fase 9° / D= 12,7 Fase 14° | 2 |
| Afrondfrees + L | R= 3,2 / 6,35 / 9,5 / 12,7 | 4 |
| Kantenfasefrees + L | D= 25,4 mm Fase 45° | 1 |
| Kantenfrees + L | D= 12,7 mm SL= 12,7 mm | 1 |
| Kwartholfrees + L | D= 25,4 mm R= 6,35 mm / D= 28,7 mm R= 9,5 mm | 2 |
| Sponningfrees + L | D= 25,4 mm SL= 12,7 mm T= 6,35 mm | 1 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Діаметр хвостовика | 8 мм |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Стан | Новий |
| Тип | Набір |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання | Кінцева |
| Тип інструменту | Кінцеві фрези |
| Виробник | Stehle |
- Ціна: Ціну уточнюйте


