
6х12х37х8 R=3, z=2 Пальчикова фреза Stehle
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верстат/Застосування
- ручний фрезерний верстат із верхнім розташуванням шпинделя
- фрезерний верстат з ЧПК
- виготовлення радіусних пазів
Виконання
- різці без осьового кута
- HW фрези з напайними ножами
Переваги
- дрібнозернистий твердий сплав
Рекомендації
- фрези фіксувати в цанзі забезпечуючій надійне і точне центрування інструменту
- заточку фрез проводити в спеціалізованому сервісному центрі

| Ø D, мм | L2, мм | Ø d, мм |
L1, мм |
Z | R, мм | Ідент. № |
| 6,0 | 12,0 | 8,0 | 42,0 | 2 | 3 | 50502297 |
| 8,0 | 14,0 | 8,0 | 44,0 | 2 | 4 | 50502298 |
| 12,0 | 16,0 | 8,0 | 46,0 | 2 | 6 | 50502300 |
| 16,0 | 16,0 | 8,0 | 46,0 | 2 | 8 | 50502302 |
| 20,0 | 20,0 | 8,0 | 45,0 | 2 | 10 | 50502303 |
| 30,0 | 18,0 | 12,0 | 68,0 | 2 | 15 | 50502307 |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип | Фреза |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Стан | Новий |
| Діаметр хвостовика | 8 мм |
| Діаметр робочий | 6 мм |
| Довжина робочої частини | 12 мм |
| Радіус | 3 мм |
| Наличие подшипника | Ні |
| Виробник | Stehle |
| Загальна довжина | 42 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип інструменту | Кінцеві фрези |
| Кількість зубів | 2 |
| Виконання | Кінцева |
- Ціна: Ціну уточнюйте
