


25х20х70х8, z=2+1 Фреза пазова Stehle з торцевим зубом
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верстат/Застосування
- фрезерна машина ручна
- фрезерний верстат з ЧПК
- виготовлення пазів, вибірка чвертей і обгонка по зовнішньому контуру
Виконання
- праве обертання
- HW фрези з напайними ножами
- VHW фрези з монолітного твердого сплаву
Переваги
- точний/рівний паз
- дрібнозернистий твердий сплав
Рекомендації
- фрези фіксувати в цанзі забезпечуючій надійне і точне центрування інструменту
- заточку фрез проводити в спеціалізованому сервісному центрі

| Ø D, мм | L2, мм | Ø d, мм | L1, мм | Z | Виконання | Ідент. № |
| 2,0 | 10,0 | 6,0 | 53,0 | 1 | VHW | 58502079 |
| 2,0 | 10,0 | 8,0 | 53,0 | 1 | VHW | 58502109 |
| 3,0 | 8,0 | 8,0 | 50,0 | 2+1 | VHW | 50502110 |
| 4,0 | 15,0 | 8,0 | 58,0 | 2 | VHW | 58502111 |
| 4,0 | 15,0 | 6,0 | 58,0 | 2 | VHW | 58502081 |
| 6,0 | 19,0 | 6,0 | 54,0 | 2 | 58502083 | |
| 6,0 | 18,0 | 8,0 | 50,0 | 2+1 | VHW | 50502113 |
| 6,0 | 19,0 | 8,0 | 54,0 | 2 | 58502006 | |
| 8,0 | 20,0 | 6,0 | 54,0 | 2 | 58502085 | |
| 8,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2 | 58502009 | |
| 8,0 | 30,0 | 8,0 | 60,0 | 2+1 | 50502116 | |
| 10,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2+1 | 58502011 | |
| 12,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2+1 | 58502012 | |
| 12,0 | 30,0 | 8,0 | 60,0 | 2+1 | 50502122 | |
| 12,0 | 40,0 | 12,0 | 73,0 | 2+1 | 50502051 | |
| 14,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2+1 | 58502013 | |
| 24,0 | 20,0 | 8,0 | 50,0 | 2+1 | 50502130 | |
| 25,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2+1 | 58502019 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип | Фреза |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Стан | Новий |
| Діаметр хвостовика | 8 мм |
| Діаметр робочий | 25 мм |
| Довжина робочої частини | 20 мм |
| Наличие подшипника | Ні |
| Виробник | Stehle |
| Загальна довжина | 70 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип інструменту | Кінцеві фрези |
| Кількість зубів | 2 |
| Виконання | Кінцева |
- Ціна: Ціну уточнюйте
