12х40х73х12, z=2+1 Пазова фреза Stehle с торцевим зубом
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верстат/Застосування
- ручна фрезерна машина
- фрезерний верстат з ЧПК
- виготовлення пазів, вибірка чверті і обгонка по зовнішньому контуру
Виконання
- праве обертання
- HW фрези з напайними ножами
- VHW фрези з монолітного твердого сплаву
Переваги
- точний/рівний паз
- дрібнозернистий твердий сплав
Рекомендації
- фрези фіксувати в цанзі забезпечуючій надійне і точне центрування інструменту
- заточку фрез проводити в спеціалізованому сервісному центрі
Ø D, мм | L2, мм | Ø d, мм | L1, мм | Z | Исполнение | Идент. № |
2,0 | 10,0 | 6,0 | 53,0 | 1 | VHW | 58502079 |
2,0 | 10,0 | 8,0 | 53,0 | 1 | VHW | 58502109 |
3,0 | 8,0 | 8,0 | 50,0 | 2+1 | VHW | 50502110 |
4,0 | 15,0 | 8,0 | 58,0 | 2 | VHW | 58502111 |
4,0 | 15,0 | 6,0 | 58,0 | 2 | VHW | 58502081 |
6,0 | 19,0 | 6,0 | 54,0 | 2 | 58502083 | |
6,0 | 18,0 | 8,0 | 50,0 | 2+1 | VHW | 50502113 |
6,0 | 19,0 | 8,0 | 54,0 | 2 | 58502006 | |
8,0 | 20,0 | 6,0 | 54,0 | 2 | 58502085 | |
8,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2 | 58502009 | |
8,0 | 30,0 | 8,0 | 60,0 | 2+1 | 50502116 | |
10,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2+1 | 58502011 | |
12,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2+1 | 58502012 | |
12,0 | 30,0 | 8,0 | 60,0 | 2+1 | 50502122 | |
12,0 | 40,0 | 12,0 | 73,0 | 2+1 | 50502051 | |
14,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2+1 | 58502013 | |
24,0 | 20,0 | 8,0 | 50,0 | 2+1 | 50502130 | |
25,0 | 20,0 | 8,0 | 70,0 | 2+1 | 58502019 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Stehle |
Країна виробник | Німеччина |
Тип | Фреза |
Обробка матеріалу | Дерево |
Конструкція | Напайна |
Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
Стан | Новий |
Діаметр хвостовика | 12 мм |
Діаметр робочий | 12 мм |
Довжина робочої частини | 40 мм |
Наличие подшипника | Ні |
Загальна довжина | 73 |
Користувальницькі характеристики | |
Тип інструменту | Кінцеві фрези |
Кількість зубів | 2 |
Виконання | Кінцева |
- Ціна: Ціну уточнюйте