

300x3,2x2,2x30 Z=72 Форматный пильный диск Leuco (чистовой раскрой и торцевание) по дереву
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Возможно расширение посадочного диаметра за дополнительную оплату |
Станок/Применение
- столярные кругопильные станки
- специальные станки
- для форматного реза в древесно-стружечных материалах
Исполнение
- форма зуба: попеременнокосой зуб "WS"
- режущий материал: HW
- № класса 107520 HW HL Board 10, передний угол 5°
- № класса 102620/102628 HW HL Board 06, передний угол 10°
Преимущества
- оптимальный выбор относительно качества реза, скорости подачи и толщины материала благодаря разному
колличеству зубьев - снижение шума благодаря лазерным орнаментам на диаметре от Ø 250 мм
Дополнения
- возможно расширение посадочного диаметра за дополнительную оплату

| Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z | NL | № класса | Идент. № |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 107520 | 189953 |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 2/7/42 | 102620 | 189954 |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 102620 | 189955 |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 2/7/42 | 107520 | 189956 |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | 2/7/42 | 102620 | 189957 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 2/7/42 | 107520 | 189958 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 102620 | 189959 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 2/7/42 | 102620 | 189960 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189961 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189962 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189963 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189964 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189965 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189966 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189967 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189968 |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189969 |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189970 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189971 |
| 350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189972 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189973 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189974 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189975 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189976 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189977 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 120 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189978 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 50 | 60 | 2/10/60 | 102628 | 189979 |
| 450 | 3,8 | 2,8 | 30 | 66 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189980 |
| 500 | 3,8 | 2,8 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 102628 | 189981 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Leuco |
| Страна производитель | Германия |
| Назначение | Отрезной |
| Обработка материала | МДФ, Мягкая древесина, Твердая древесина, Фанера, ЛДСП, Дерево, Ламинат |
| Материал круга | Твердый сплав |
| Диаметр внешний | 300 мм |
| Диаметр внутренний | 30 мм |
| Толщина | 3.2 мм |
| Количество зубов | 72 |
| Вид обработки | Чистый рез, Поперечное пиление |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип инструмента | Дисковые пилы |
| Форма зуба | Переменный скос (WS) |
| Угол атаки | 10 |
- Цена: 4 164 ₴
