
Прецизійні затискні цанги ER32
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верстат/приймання
- для застосування в цангових патронах типу 470E/ER32, 472E/ER40
Виготовлення
- шліци з двох сторін
- допуск затискача 1 мм
Доповнення
- тип 470E/ER32 Ø 3 — 20 мм
- тип 472E/ER40 Ø 6 — 25 мм

| Ø D, мм |
Ø d1, мм |
L1, мм | Тип | Ідент. № |
| 33 | 6 | 40 | 470E/ER32 | 173650 |
| 33 | 8 | 40 | 470E/ER32 | 173652 |
| 33 | 10 | 40 | 470E/ER32 | 173653 |
| 33 | 12 | 40 | 470E/ER32 | 173654 |
| 33 | 14 | 40 | 470E/ER32 | 173656 |
| 33 | 16 | 40 | 470E/ER32 | 173657 |
| 33 | 18 | 40 | 470E/ER32 | 173658 |
| 33 | 20 | 40 | 470E/ER32 | 173654 |
| 41 | 8 | 46 | 472E/ER40 | 180913 |
| 41 | 12 | 46 | 472E/ER40 | 175833 |
| 41 | 16 | 46 | 472E/ER40 | 175834 |
| 41 | 18 | 46 | 472E/ER40 | 175835 |
| 41 | 20 | 46 | 472E/ER40 | 175836 |
| 41 | 25 | 46 | 472E/ER40 | 175837 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leuco |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте
