


300x3,2x2,5x30 Z=96 Дисковые пилы Leuco по алюминию для торцевания и косого реза
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок/Применение
- пильный станок для торцового и косого резания
- для торцового и косого резания в алюминиевых и пластиковых профилях
Исполнение
- отрицательный передний угол
- форма зуба: трапеция-плоский "TR-F"
- режущий материал: HW HL Board 10
Преимущества
- уменьшение шума благодаря лазерным орнаментам
Дополнения
- возможно расширение посадочного диаметра за дополнительную оплату
Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z | NL | Идент. № |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 | 2/7/42 | 189846 |
250 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | 2/7/42 | 189847 |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 | 2/7/42 | 189848 |
250 | 3,2 | 2,5 | 32 | 80 | 189849 | |
275 | 3,2 | 2,5 | 40 | 88 | 4/12/64 + 2/9/55 | 189850 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/10/60 | 189851 |
300 | 3,2 | 2,5 | 32 | 72 | 189852 | |
300 | 2,8 | 2,2 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/10/60 | 189853 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/10/60 | 189854 |
300 | 3,2 | 2,5 | 32 | 96 | 189855 | |
330 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | 189856 | |
330 | 3,2 | 2,5 | 32 | 96 | 189857 | |
350 | 3,8 | 3,2 | 40 | 84 | 4/12/64 + 2/9/55 | 189858 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 90 | 2/10/60 | 189859 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | 2/10/60 | 189860 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 108 | 2/9/55 + 2/10/60 + 4/12/64 |
189861 |
350 | 3,2 | 2,5 | 40 | 108 | 4/12/64 + 2/9/55 | 189862 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Leuco |
Страна производитель | Германия |
Назначение | Отрезной |
Обработка материала | Алюминий, Медь, Пластик |
Вид обработки | Чистый рез, Быстрый рез |
Материал круга | Твердый сплав |
Диаметр внешний | 300.0 (мм) |
Диаметр внутренний | 30.0 (мм) |
Толщина | 3.2 (мм) |
Количество зубов | 96 |
Форма зуба | Прямой-трапеция (TR-F) |
Дополнительные характеристики | |
Тип инструмента | Дисковые пилы |
Угол атаки | -6 |
- Цена: 2 806,92 грн.