
Поворотные циклевочные ножи Leuco HW с 2 режущими кромками и радиусом - Homag, HOLZ-HER, Brandt (1шт.)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок/Применение
- кромкооблицовочные станки Homag PN10, Homag PN20 (до 31.12.2015), HOLZ-HER 1927/1929, Brandt Ambition - 1110 F (KDF110) / 1120 FC (KDF120C)
- для применения в держателях циклей
Исполнение
- выход профиля 6 градусов
- режущий материал: HW
- HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины
| R, мм | B, мм | H, мм |
S, мм |
Ø d, мм | Идент. № | |
| 0,8 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 171401 |
| 1,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169253 |
| 1,3 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 185454 |
| 1,5 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169254 |
| 2,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169255 |
| 2,5 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169256 |
| 3,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169257 |
| 4,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169259 |
| 5,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Homag, HOLZ-HER | 169261 |
| 1,2 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Brandt | 186102 |
| 2,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Brandt | 186103 |
| 3,0 | 12 | 20 | 2,0 | 4,0 | Brandt | 186104 |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | Leuco |
| Длина | 12 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Толщина | 2 мм |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип инструмента | Ножи |
| Тип | Сменный нож |
| Сплав | Board 05 |
| Основные | |
| Обработка материала | Дерево, Мягкая древесина, Твердая древесина, МДФ, ЛДСП, HDF, ПВХ |
| Радиус | 3 мм |
| Материал | Твердый сплав |
- Цена: Цену уточняйте

