

Ножевые головки для прифуговки кромки HW, правая
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок/Применение
- кромкооблицовочные станки
- для фугования и пригонки обкладочных реек из массивной древесины и кромки из шпона или пластика
Исполнение
- резцы без осевого угла
- режущий материал: HW HL Board 05
- n max = 18 000 хв-1
Дополнения
- направление вращения по DIN-EN 50144

| Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z |
DKN |
Идент. № [L] | Идент. № [R] | |
| 50 | 12 | 10 | 16 | 4 | 5x2,3 | Sudhoff , EBM, Ney | 167258 | |
| 50 | 12 | 10 | 16 | 2 | 5x2,3 | Homag, Homburg | 164066 | |
| 50 | 15 | 10 | 16 | 4 | 5x2,3 | EBM | 179139 | |
| 50 | 15 | 10 | 16 | 2 | 5x2,3 | IMA, Raimann | 164067 | |
| 61 | 12 | 10 | 16 | 3 | 5x2,3 | Homag | 167899 | |
| 61 | 20 | 11 | 16 | 3 | 5x2,3 | Homag | 167900 | |
| 70 | 12 | 10 | 16 | 6 | 5x2,3 | Brandt, Homag | 164073 | |
| 70 | 12 | 10 | 16 | 4 | 5x2,3 | Brandt, Homag | 164068 | |
| 70 | 20 | 11 | 16 | 2 | 5x2,3 | Reich | 182077 | |
| 70 | 20 | 11 | 16 | 4 | 5x2,3 | Homag, HOLZ-HER 1823, Biesse Akron 400 RS 502 |
164071 | |
| 70 | 20 | 20 | 16 | 4 | 5x2,3 | Ott | 164069 | |
| 70 | 20 | 12.5 | 20 | 6 | 2/6x3,5 | IMA, SCM-IDM | 164134 | 164080 |
| 70 | 20 | 12.5 | 20 | 4 | 6x3,5 | Brandt, Homag | 164133 | 164079 |
| 70 | 20 | 11 | 20 | 4 | 6x3,5 | HOLZ-HER | 164070 | |
| 80 | 40 | 25 | 30 | 4 | 8x3,3 | HOLZ-HER | 164072 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Leuco |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Обработка материала | МДФ, ЛДСП |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр рабочий | 70 |
| Тип | Фреза |
| Кол-во зубьев | 4 |
| Длина рабочей части | 20 |
| Вид обработки | Фугование |
| Конструкция | Сборная |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Диаметр внутренний | 16 мм |
- Цена: 11 440 ₴
