

150х4х3х30 z=12 Пазовая фреза Leuco
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок/Применение
- универсальные фрезерные станки с рабочим столом
- для прорезки пазов без сколов в массивной древесине и древесно-стружечных материалах
Дополнения
- применение в противовращении вдоль волокон (массивная древесина)
- применение в попутном вращении только с механической подачей (древесно-стружечные материалы)
- при Z = 12 и Z = 18 возможны другие ширины пазов путём применения нескольких фрез в сборе
- расчëт ширины паза для сборных инструментов: сумма всех "b" + твердосплавный выступ слева и справа + толщина промежуточного кольца

| Ø D, мм | B, мм | b, мм |
Ø d, мм |
Z |
Nmax, об/мин |
Идент. № |
| 125 | 1,5 | 0,8 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188359 |
| 125 | 1,8 | 1,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188360 |
| 125 | 2,0 | 1,2 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188361 |
| 125 | 2,2 | 1,2 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188362 |
| 125 | 2,5 | 1,4 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188363 |
| 125 | 3,0 | 2,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188364 |
| 125 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188365 |
| 125 | 4,0 | 2,5 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188366 |
| 125 | 4,5 | 3,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188367 |
| 125 | 5,0 | 4,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188368 |
| 125 | 6,0 | 4,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188369 |
| 125 | 7,0 | 5,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188370 |
| 125 | 8,0 | 5,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188371 |
| 125 | 10,0 | 6,0 | 30 | 12 | 6100-10500 | 188372 |
| 150 | 1,5 | 0,8 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188373 |
| 150 | 2,0 | 1,2 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188375 |
| 150 | 2,2 | 1,2 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188376 |
| 150 | 2,5 | 1,5 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188377 |
| 150 | 3,0 | 2,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188378 |
| 150 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188379 |
| 150 | 4,0 | 3,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188380 |
| 150 | 4,5 | 3,5 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188381 |
| 150 | 5,0 | 4,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188382 |
| 150 | 6,0 | 4,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188383 |
| 150 | 7,0 | 5,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188384 |
| 150 | 8,0 | 5,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188385 |
| 150 | 9,0 | 6,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188386 |
| 150 | 10,0 | 6,0 | 30 | 12 | 5200-8800 | 188387 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Leuco |
| Страна производитель | Германия |
| Обработка материала | Дерево, Фанера, МДФ |
| Конструкция | Напайная |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Пазовальный |
| Вид обработки | Чистый рез, Быстрый рез |
| Материал круга | Твердый сплав |
| Толщина | 4 мм |
| Диаметр внешний | 150 мм |
| Диаметр внутренний | 30 мм |
| Количество зубов | 12 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип инструмента | Пазовые фрезы |
| Форма зуба | Прямой (F) |
| Угол атаки | 15 |
- Цена: Цену уточняйте
