

12x28x75x12, z=1+1 Алмазные концевые фрезы Leuco DIAMAX для обрабатывающих центров с ЧПУ (ДСП, МДФ)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок/Применение
- фрезерные станки с ЧПУ
- для фугования, фальцевания, прорезания пазов и копирующего фрезерования в необработанных, с меламиновым и бумажным
покрытием, с покрытием из слоистого пластика HPL и покрытых шпоном древесно-стружечных материалах
Исполнение
- с резцом для засверливания из алмаза DP для подачи в двух плоскостях
- с осевым углом
- возможна многократная заточка
- n max = 24 000 об./мин
Преимущества
- оптимальное качество реза благодаря осевому углу, обеспечивающему тянущий рез сверху и снизу
- плавный ход резания благодаря спиралевидному распределению резцов
- более высокий ресурс, меньшее усилие резания и низкий уровень шума благодаря оптимизированному корпусу
Дополнения
- зажимное приспособление: рекомендуется применять с высокоточными зажимами (например TRIBOS, pssystem)
- без резьбы для регулировочного винта
- подача до 12 м/мин

| Ø D, мм | L2, мм |
Ø d, мм |
L3, мм | L1, мм | Z | Зона заточки | Идент. № [L] | Идент. № [R] |
| 8 | 22 | 12 | 40 | 69 | 1+1 | 0,6 | 186994 | |
| 10 | 22 | 12 | 40 | 69 | 1+1 | 0,6 | 186789 | |
| 10 | 32 | 12 | 40 | 79 | 1+1 | 0,6 | 186995 | |
| 12 | 22 | 12 | 40 | 69 | 1+1 | 0,8 | 186790 | |
| 12 | 28 | 12 | 40 | 75 | 1+1 | 0,8 | 186793 | 186792 |
| 16 | 22 | 16 | 45 | 78 | 1+1 | 1,0 | 186794 | |
| 16 | 28 | 16 | 45 | 83 | 1+1 | 1,0 | 186795 | |
| 16 | 35 | 16 | 45 | 90 | 1+1 | 1,0 | 186797 | 186796 |
| 18 | 28 | 16 | 45 | 85 | 1+1 | 1,0 | 186798 | |
| 18 | 28 | 20 | 45 | 95 | 1+1 | 1,0 | 186799 | 186800 |
| 18 | 35 | 16 | 45 | 92 | 1+1 | 1,0 | 186801 | 186802 |
| 18 | 35 | 20 | 55 | 102 | 1+1 | 1,0 | 186804 | 186803 |
| 18 | 43 | 16 | 45 | 100 | 1+1 | 1,0 | 186805 | 186806 |
| 18 | 43 | 20 | 55 | 110 | 1+1 | 1,0 | 186808 | 186807 |
| 18 | 43 | 25 | 55 | 110 | 1+1 | 1,0 | 186913 | 186912 |
| 20 | 35 | 20 | 55 | 102 | 1+1 | 1,0 | 186809 | |
| 20 | 52 | 25 | 55 | 120 | 1+1 | 1,0 | 186811 | 186810 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Leuco |
| Страна производитель | Германия |
| Конструкция | Напайная |
| Материал режущей части | Алмаз |
| Состояние | Новое |
| Диаметр хвостовика | 12 мм |
| Диаметр рабочий | 12 мм |
| Длина рабочей части | 28 мм |
| Наличие подшипника | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип инструмента | Концевые фрезы |
| Кол-во зубьев | 1 |
| Общая длина | 75 |
| Обработка материала | МДФ, ЛДСП, HDF |
| Исполнение | Концевая |
- Цена: 8 790 ₴
