
4х15х60х3 Z=2 Спиральная фреза Leuco для чистовой обработки
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок/Применение
- фрезерные станки с ЧПУ
- для чистовой обработки массивной древесины и фанеры, а также древесно- стружечных материалов без облицовки
- для фрезерования вырезов и контуров
- для засверливания при одновременной подаче по оси z и по оси x или y
Исполнение
- положительное кручение спирали для хорошо зажатых заготовок с лицевой стороной снизу
- отрицательное кручение спирали для небольших и плохо зажимаемых заготовок с лицевой стороной сверху
- n max = 30 000 об/мин
Преимущества
- высокая производительность резания
- оптимальный выброс стружки вверх благодаря положительному кручению спирали
- оптимальный выброс стружки вниз благодаря отрицательному кручению спирали
- недорогое исполнение
Ø D, мм | L2, мм | Ø d, мм | L3, мм | L1, мм | Z | Направление кручения спирали | Идент. № [R] |
3,0 | 15 | 3,0 | 36 | 60 | 2 | положительное | 183937 |
3,0 | 15 | 6,0 | 36 | 60 | 2 | положительное | 183938 |
4,0 | 15 | 4,0 | 36 | 60 | 2 | положительное | 183939 |
4,0 | 15 | 4,0 | 28 | 60 | 2 | отрицательное | 183940 |
4,0 | 15 | 6,0 | 36 | 60 | 2 | положительное | 183941 |
5,0 | 15 | 6,0 | 36 | 60 | 2 | положительное | 183942 |
6,0 | 22 | 6,0 | 30 | 60 | 2 | положительное | 183943 |
6,0 | 22 | 6,0 | 30 | 60 | 2 | отрицательное | 183944 |
8,0 | 30 | 8,0 | 36 | 75 | 2 | положительное | 183945 |
8,0 | 30 | 8,0 | 36 | 75 | 2 | отрицательное | 183946 |
10,0 | 30 | 10,0 | 35 | 75 | 2 | положительное | 183947 |
10,0 | 30 | 10,0 | 36 | 75 | 2 | отрицательное | 183948 |
12,0 | 42 | 12,0 | 40 | 90 | 3 | положительное | 183949 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Leuco |
Страна производитель | Германия |
Обработка материала | Дерево, Мягкая древесина, Твердая древесина, МДФ, HDF, Фанера, ЛДСП |
Исполнение | Концевая |
Конструкция | Цельная |
Материал режущей части | Твердый сплав |
Диаметр хвостовика | 6.0 (мм) |
Диаметр рабочий | 4.0 (мм) |
Длина рабочей части | 15.0 (мм) |
Наличие подшипника | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Тип инструмента | Концевые фрезы |
Кол-во зубьев | 2 |
Общая длина | 60 |
- Цена: 761,24 грн.